Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs West Hempstead HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | vs Lawrence HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(A) | vs Great Neck South HS | Great Neck South High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(A) | vs Roslyn HS | EAST HILLS SCHOOL | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(A) | vs Jericho HS/MS | Cancelled | . | |||
(H) | vs North Shore HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs Hewlett HS & Woodmere Middle School | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs Cold Spring Harbor HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | vs Malverne HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs Sewanhaka HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(A) | vs Manhasset Jr./Sr. HS | Manhasset Jr/Sr HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs Great Neck South HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs Garden City HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs Jericho HS/MS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(A) | vs North Shore HS | North Shore High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(A) | vs Elmont Memorial HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(A) | vs Hewlett HS & Woodmere Middle School | Hewlett High School | Cancelled | . | ||
(H) | vs Lynbrook HS | Bay Park | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(H) | vs Carle Place MS/HS | E.Rockaway HS Fld. | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.Rockaway HS Fld. | . | |||
(A) | vs Sewanhaka HS | Sewanhaka High School | Cancelled | . |
https://rocksathletics.bigteams.com